厄年の数え方って、意外と難しいですよね。
「数え年と言われてもピンとこない」「そもそも本厄って何歳だっけ?」──そんなふうに思ったことがある方は多いと思います。
ただ、曖昧なままでも、なんとなく「最近ツイてないな」「気をつけたほうがいい時期なのかも」と感じる瞬間はあるものです。
厄年は迷信と片付ける人もいれば、昔からの知恵として受け止める人もいますが、どちらの考え方でも構いません。大切なのは、自分の心と生活を少し見つめ直すきっかけになるかどうかだと思います。
厄年は「数え年」で見ること
厄年は人生の節目となる年齢で、古くから災難や病気などに注意すべき年とされています。特に大厄は最も注意が必要とされる年です。お祓いや厄除けを受けることをお勧めします。
厄年は「数え年」で見るのが一般的です。
今年の誕生日の年齢に「+1歳(まだ誕生日前なら+2歳)」したのが数え年です。
男性の厄年早見表(2026年)
| 厄年の種類 | 数え年 | 満年齢 | 生まれ年 |
|---|---|---|---|
| 前厄 | 24歳 | 満23歳 | 2003年(平成15年) |
| 本厄 | 25歳 | 満24歳 | 2002年(平成14年) |
| 後厄 | 26歳 | 満25歳 | 2001年(平成13年) |
| 前厄 | 41歳 | 満40歳 | 1986年(昭和61年) |
| 🔥本厄 | 42歳 | 満41歳 | 1985年(昭和60年) |
| 後厄 | 43歳 | 満42歳 | 1984年(昭和59年) |
| 前厄 | 60歳 | 満59歳 | 1967年(昭和42年) |
| 本厄 | 61歳 | 満60歳 | 1966年(昭和41年) |
| 後厄 | 62歳 | 満61歳 | 1965年(昭和40年) |
女性の厄年早見表(2026年)
| 厄年の種類 | 数え年 | 満年齢 | 生まれ年 |
|---|---|---|---|
| 前厄 | 18歳 | 満17歳 | 2009年(平成21年) |
| 本厄 | 19歳 | 満18歳 | 2008年(平成20年) |
| 後厄 | 20歳 | 満19歳 | 2007年(平成19年) |
| 前厄 | 32歳 | 満31歳 | 1995年(平成7年) |
| 🔥本厄 | 33歳 | 満32歳 | 1994年(平成6年) |
| 後厄 | 34歳 | 満33歳 | 1993年(平成5年) |
| 前厄 | 36歳 | 満35歳 | 1991年(平成3年) |
| 本厄 | 37歳 | 満36歳 | 1990年(平成2年) |
| 後厄 | 38歳 | 満37歳 | 1989年(平成元年) |
| 前厄 | 60歳 | 満59歳 | 1967年(昭和42年) |
| 本厄 | 61歳 | 満60歳 | 1966年(昭和41年) |
| 後厄 | 62歳 | 満61歳 | 1965年(昭和40年) |
男女共通の厄年(2026年)
| 厄年の種類 | 数え年 | 満年齢 | 生まれ年 |
|---|---|---|---|
| 本厄 | 4歳 | 満3歳 | 2023年(令和5年) |
| 本厄 | 13歳 | 満12歳 | 2014年(平成26年) |

厄年の過ごし方完全版|前厄・本厄・後厄別の注意点
も確認しておいてくださいね👍



コメント